Στα αναλώσιμα διαβήτη (παροχής υγειονομικού υλικού) το ριμπέιτ ξεκινά για αιτούμενα ποσά άνω των 1.000€ και υπολογίζεται στο 2%, ενώ για αιτούμενα ποσά άνω των 30.000€ μηνιαίως το rebate φτάνει το 7%.
Στα σκευάσματα ειδικής διατροφής το rebate ξεκινά για αιτούμενα ποσά από 1.500€ και άνω και υπολογίζεται στο 1% (από 1.500€ έως 3.000€ μηνιαίως) ενώ φτάνει το 7% για ποσά από 30.000€ και άνω.
Δείτε αναλυτικά τις κλίμακες:
R10. Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής | ||
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 1.500€ | 0,0% |
Για ποσό από | 1.500,01€ έως 3.000€ | 1,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ έως 5.000€ | 3,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€ έως 20.000€ | 4,0% |
Για ποσό από | 20.000,01€ και άνω | 7,0% |
R11. Υγειονομικό Υλικό | ||
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 1.000€ | 0,0% |
Για ποσό από | 1.000,01€ έως 3.000€ | 2,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ έως 5.000€ | 3,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€ έως 30.000€ | 4,0% |
Για ποσό από | 30.000,01€ και άνω | 7,0% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου